Μάθημα : ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2025-2026
Κωδικός : 0540860346
| Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
210.07 KB | 19/5/22, 9:47 μ.μ. | ||
|
|
50.61 KB | 12/11/21, 9:54 μ.μ. | ||
|
|
340.12 KB | 12/11/21, 9:55 μ.μ. | ||
|
|
663.93 KB | 19/5/22, 9:38 μ.μ. | ||
|
|
1.69 MB | 10/9/21, 8:58 μ.μ. | ||
|
|
11.74 MB | 10/9/21, 9:14 μ.μ. | ||
|
|
16.58 KB | 24/11/21, 3:08 μ.μ. | ||
|
|
22.18 KB | 12/11/21, 9:59 μ.μ. | ||
|
|
244.37 KB | 12/11/21, 9:55 μ.μ. | ||
|
|
21.88 KB | 12/11/21, 9:59 μ.μ. | ||
|
|
21.14 KB | 12/11/21, 10:00 μ.μ. | ||
|
|
44.73 KB | 12/11/21, 10:01 μ.μ. | ||
|
|
22.74 KB | 12/11/21, 10:02 μ.μ. | ||
|
|
64.93 KB | 12/11/21, 10:20 μ.μ. | ||
|
|
103.74 KB | 12/11/21, 10:21 μ.μ. | ||
|
|
83.29 KB | 24/11/21, 3:08 μ.μ. | ||
|
|
43.61 KB | 24/11/21, 3:08 μ.μ. | ||
|
|
53.91 KB | 12/11/21, 10:24 μ.μ. | ||
|
|
43 KB | 12/11/21, 10:24 μ.μ. | ||
|
|
55.23 KB | 12/11/21, 10:24 μ.μ. | ||
|
|
46.41 KB | 12/11/21, 10:25 μ.μ. | ||
|
|
28.51 KB | 12/11/21, 10:25 μ.μ. | ||
|
|
21.9 KB | 12/11/21, 10:27 μ.μ. | ||
|
|
660.78 KB | 12/11/21, 10:27 μ.μ. | ||
|
|
38.61 KB | 12/11/21, 10:28 μ.μ. | ||
|
|
29.7 KB | 12/11/21, 10:28 μ.μ. | ||
|
|
3.99 MB | 10/4/22, 8:05 μ.μ. | ||
|
|
226 KB | 10/4/22, 8:25 μ.μ. | ||
|
|
4.35 MB | 10/4/22, 8:05 μ.μ. | ||
|
|
163.5 KB | 10/4/22, 8:24 μ.μ. | ||
|
|
125.08 KB | 28/1/22, 11:11 π.μ. | ||
|
|
116.54 KB | 28/1/22, 11:10 π.μ. | ||
|
|
10.88 MB | 28/1/22, 11:06 π.μ. | ||
|
|
392.87 KB | 28/1/22, 11:03 π.μ. | ||
|
|
281.15 KB | 19/5/22, 9:41 μ.μ. | ||
|
|
245.06 KB | 19/5/22, 9:39 μ.μ. | ||
|
|
93.01 KB | 24/11/21, 5:42 μ.μ. | ||
|
|
240.74 KB | 30/9/21, 10:39 μ.μ. | ||
|
|
233.32 KB | 24/11/21, 3:07 μ.μ. | ||
|
|
Σύγκριση ατομικής ακτίνας ενός χημικού στοιχείου και του αντίστοιχου κατιόντος του
|
39.73 KB | 24/11/21, 3:06 μ.μ. | |
|
|
143.84 KB | 12/10/25, 10:14 μ.μ. | ||
|
|
4.76 MB | 17/11/21, 10:50 μ.μ. | ||
|
|
509.41 KB | 19/5/22, 10:12 μ.μ. | ||
|
|
121.03 KB | 13/1/22, 8:26 μ.μ. | ||
|
|
140.52 KB | 15/9/25, 7:12 μ.μ. | ||
|
|
28.75 MB | 13/9/21, 10:15 μ.μ. | ||
|
|
176.81 KB | 19/5/22, 9:45 μ.μ. | ||
|
|
217.52 KB | 19/5/22, 9:46 μ.μ. | ||
|
|
340.97 KB | 19/5/22, 9:43 μ.μ. | ||
|
|
139.99 KB | 19/5/22, 9:52 μ.μ. | ||
|
|
364.95 KB | 19/5/22, 9:51 μ.μ. | ||
|
|
96.04 KB | 10/4/22, 8:45 μ.μ. | ||
|
|
157.39 KB | 16/2/22, 9:06 μ.μ. | ||
|
|
99.09 KB | 19/5/22, 9:44 μ.μ. | ||
|
|
273.1 KB | 19/5/22, 9:41 μ.μ. | ||
|
|
Εύρεση της ηλεκτρονιακής δομής ενός στοιχείου αν ξέρουμε τη θέση του στον Περιοδικό Πίνακα (και αντίστροφα)
|
107.64 KB | 24/11/21, 4:11 μ.μ. | |
|
|
149.13 KB | 24/11/21, 4:11 μ.μ. | ||
|
|
202.86 KB | 11/11/21, 1:24 π.μ. | ||
|
|
337.14 KB | 24/11/21, 4:10 μ.μ. | ||
|
|
156.58 KB | 15/12/21, 10:46 μ.μ. | ||
|
|
284.52 KB | 9/2/22, 8:48 μ.μ. | ||
|
|
87.36 KB | 10/4/22, 8:09 μ.μ. | ||
|
|
8.32 MB | 9/2/22, 8:47 μ.μ. | ||
|
|
9.57 MB | 19/5/22, 10:17 μ.μ. | ||
|
|
921.5 KB | 19/5/22, 10:15 μ.μ. | ||
|
|
1012.97 KB | 19/5/22, 10:10 μ.μ. | ||
|
|
1.33 MB | 19/5/22, 10:09 μ.μ. | ||
|
|
311.45 KB | 12/10/25, 10:16 μ.μ. | ||
|
|
120.46 KB | 20/9/25, 8:53 μ.μ. | ||
|
|
10.86 MB | 10/4/22, 8:26 μ.μ. | ||
|
|
106.36 KB | 10/2/22, 8:24 μ.μ. | ||
|
|
103.74 KB | 13/1/22, 8:29 μ.μ. | ||
|
|
211.4 KB | 9/2/22, 8:42 μ.μ. | ||
|
|
Η αναλυτική μεθοδολογία που θα ακολουθούμε για να λύνουμε ασκήσεις με χημικούς δεσμούς
|
198.06 KB | 4/12/21, 11:16 π.μ. | |
|
|
Πώς λύνουμε (βήμα-βήμα) μια άσκηση με χημικούς δεσμούς (Με λυμένα παραδείγματα από τις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου)
Η αναλυτική μεθοδολογία που θα ακολουθούμε για να λύνουμε ασκήσεις με χημικούς δεσμούς (Με λυμένα παραδείγματα)
|
532.36 KB | 9/2/22, 10:59 μ.μ. | |
|
|
252.78 KB | 19/5/22, 9:53 μ.μ. | ||
|
|
584.03 KB | 28/1/22, 11:01 π.μ. | ||
|
|
10.86 MB | 10/4/22, 8:38 μ.μ. | ||
|
|
83.3 KB | 10/4/22, 8:06 μ.μ. | ||
|
|
Ένα πολύ κατατοπιστικό βιντεάκι που μας βοηθάει πολύ να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να συγκρίνουμε μεταξύ τους τις ατομικές ακτίνες δύο χημικών στοιχείων
|
7.76 MB | 24/11/21, 2:51 μ.μ. | |
|
|
1.13 MB | 17/11/21, 11:13 μ.μ. | ||
|
|
889.62 KB | 17/11/21, 11:15 μ.μ. | ||
|
|
903.87 KB | 17/11/21, 11:14 μ.μ. | ||
|
|
795.85 KB | 13/9/21, 10:14 μ.μ. | ||
|
|
218.98 KB | 6/4/22, 9:27 μ.μ. | ||
|
|
19.1 MB | 15/9/25, 7:05 μ.μ. | ||
|
|
560.74 KB | 10/4/22, 8:23 μ.μ. | ||
|
|
3.32 MB | 10/4/22, 8:27 μ.μ. |