Μάθημα : Τομέας Μηχανολογίας. Γ' ΨΥΚΤΙΚΩΝ. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού (Θ)
Κωδικός : 0540962363
0540962363 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ
Έγγραφα
| Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
13/6/24 | |||
|
|
Σχολικό βιβλίο
|
7.87 MB | 31/1/23, 8:43 μ.μ. | |
|
|
214.21 KB | 3/6/22, 7:31 μ.μ. | ||
|
|
290.18 KB | 3/6/22, 7:32 μ.μ. | ||
|
|
245.8 KB | 3/6/22, 7:37 μ.μ. | ||
|
|
832.87 KB | 5/6/23, 6:54 μ.μ. | ||
|
|
1.62 MB | 18/8/23, 7:10 μ.μ. | ||
|
|
1.28 MB | 13/6/24, 8:40 π.μ. | ||
|
|
1.21 MB | 31/5/25, 9:21 π.μ. | ||
|
|
257.57 KB | 23/1/26, 9:15 μ.μ. | ||
|
|
359.78 KB | 13/6/24, 8:37 π.μ. | ||
|
|
501.37 KB | 13/6/24, 8:37 π.μ. | ||
|
|
680.46 KB | 31/5/25, 9:23 π.μ. | ||
|
|
189.17 KB | 13/6/24, 8:38 π.μ. | ||
|
|
976.45 KB | 13/6/24, 8:37 π.μ. | ||
|
|
320.91 KB | 2/5/23, 9:44 μ.μ. | ||
|
|
Παράδοση Δευτέρα 19/01/2026
|
192.09 KB | 10/1/26, 4:31 μ.μ. | |
|
|
194.67 KB | 14/12/25, 3:02 μ.μ. |