Μάθημα : ΧΗΜΕΙΑ Γ' τάξης (Ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών)
Κωδικός : EL31106
Όνομα | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
---|---|---|---|---|
|
1017.78 KB | 14/12/22, 11:08 π.μ. | ||
|
743.6 KB | 13/11/23, 10:54 μ.μ. | ||
|
352.89 KB | 11/2/25, 9:33 π.μ. | ||
|
723.16 KB | 29/11/23, 12:44 π.μ. | ||
|
775.21 KB | 14/12/22, 11:11 π.μ. | ||
|
758.96 KB | 12/9/23, 10:19 μ.μ. | ||
|
423.86 KB | 3/12/20, 11:17 π.μ. | ||
|
256.32 KB | 10/3/21, 9:35 π.μ. | ||
|
626.61 KB | 4/5/23, 10:48 π.μ. | ||
|
836.45 KB | 23/12/20, 9:50 π.μ. | ||
|
818.71 KB | 7/12/22, 11:53 μ.μ. | ||
|
176.08 KB | 28/11/20, 5:33 μ.μ. | ||
|
762.32 KB | 21/2/23, 10:38 μ.μ. | ||
|
12.48 KB | 11/11/20, 10:07 π.μ. | ||
|
10.94 KB | 11/11/20, 10:34 π.μ. | ||
|
51.5 KB | 8/10/21, 9:41 π.μ. | ||
|
86.16 KB | 11/8/23, 10:31 π.μ. | ||
|
1008.06 KB | 2/4/21, 1:33 μ.μ. | ||
|
1.05 MB | 12/3/21, 12:35 μ.μ. | ||
|
Οι ασκήσεις είναι των Λαντζώνη Π., Κονδύλη Π., Μαρνέρη Γ., Γεννάδιου Γ.
|
425.35 KB | 3/2/21, 9:44 π.μ. | |
|
983.64 KB | 23/12/20, 9:54 π.μ. | ||
|
815.44 KB | 23/1/22, 7:48 μ.μ. | ||
|
427.99 KB | 1/11/22, 1:47 π.μ. | ||
|
195.5 KB | 22/3/23, 1:14 μ.μ. | ||
|
503.38 KB | 9/11/22, 2:17 μ.μ. | ||
|
423.77 KB | 26/1/23, 11:13 μ.μ. | ||
|
596.24 KB | 17/2/24, 10:19 π.μ. | ||
|
498.48 KB | 21/3/22, 12:26 π.μ. | ||
|
168.24 KB | 14/11/21, 11:43 π.μ. | ||
|
855.63 KB | 25/12/20, 9:56 π.μ. | ||
|
609.95 KB | 26/9/21, 10:25 μ.μ. | ||
|
431.83 KB | 18/4/21, 4:56 μ.μ. | ||
|
496.68 KB | 23/1/22, 11:50 π.μ. | ||
|
405.3 KB | 28/11/20, 5:30 μ.μ. | ||
|
5.76 MB | 27/1/21, 10:18 π.μ. | ||
|
187.62 KB | 16/11/21, 2:47 μ.μ. | ||
|
464.86 KB | 10/1/23, 11:15 μ.μ. | ||
|
Σύγκριση καμπύλων ογκομέτρησης - Προσδιορισμός του pH σε διάφορες στιγμές της ογκομέτρησης - Προβλήματα - Ερωτήσεις
|
729.68 KB | 27/1/21, 10:16 π.μ. | |
|
696.54 KB | 14/11/24, 2:14 μ.μ. | ||
|
742.48 KB | 11/11/20, 10:29 π.μ. | ||
|
604.3 KB | 14/1/21, 12:51 μ.μ. | ||
|
761.72 KB | 7/2/23, 9:23 π.μ. | ||
|
261.04 KB | 22/4/21, 3:00 μ.μ. | ||
|
321.34 KB | 14/2/23, 11:16 μ.μ. | ||
|
627.06 KB | 25/11/20, 9:29 π.μ. | ||
|
263.23 KB | 20/9/23, 11:56 π.μ. | ||
|
430.98 KB | 9/2/23, 8:16 π.μ. | ||
|
559.14 KB | 19/11/22, 8:53 π.μ. | ||
|
333.18 KB | 4/12/22, 11:50 μ.μ. | ||
|
474.97 KB | 7/12/22, 11:48 μ.μ. | ||
|
430.6 KB | 14/12/22, 11:13 π.μ. | ||
|
670.43 KB | 15/1/23, 6:25 μ.μ. | ||
|
Σταθερά Χημικής Ισορροπίας
|
732.12 KB | 26/1/23, 11:12 μ.μ. | |
|
283.84 KB | 26/9/23, 11:07 μ.μ. | ||
|
405.32 KB | 29/9/22, 11:18 μ.μ. | ||
|
619.73 KB | 26/9/23, 11:10 μ.μ. | ||
|
284.48 KB | 21/2/23, 10:10 μ.μ. | ||
|
422.48 KB | 1/3/23, 11:34 μ.μ. | ||
|
280.33 KB | 10/10/22, 9:57 μ.μ. | ||
|
539.96 KB | 1/3/23, 11:34 μ.μ. | ||
|
513.27 KB | 19/10/22, 11:53 μ.μ. | ||
|
655.9 KB | 1/3/23, 11:35 μ.μ. | ||
|
360.51 KB | 19/10/22, 11:54 μ.μ. | ||
|
394.8 KB | 9/11/22, 2:16 μ.μ. | ||
|
379.51 KB | 22/3/23, 1:08 μ.μ. |