Μάθημα : ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κωδικός : 0501003231
| Αρχείο | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
943.93 KB | 24/11/25, 11:29 μ.μ. | ||
|
|
353.5 KB | 23/9/24, 9:02 π.μ. | ||
|
|
15 KB | 23/9/24, 9:03 π.μ. | ||
|
|
Παρουσίαση
|
10.92 MB | 23/9/24, 8:59 π.μ. | |
|
|
338.5 KB | 23/9/24, 8:59 π.μ. | ||
|
|
Παρουσίαση και δραστηριότητες
|
9.58 MB | 5/10/23, 8:17 π.μ. | |
|
|
482 KB | 7/10/24, 8:37 π.μ. | ||
|
|
253.17 KB | 23/9/24, 9:00 π.μ. | ||
|
|
ΒΙΝΤΕΟ
|
0 B | 23/9/24, 9:03 π.μ. | |
|
|
358.15 KB | 23/9/24, 9:21 π.μ. | ||
|
|
661.96 KB | 18/10/24, 9:45 π.μ. | ||
|
|
1001.46 KB | 23/9/24, 9:00 π.μ. | ||
|
|
341.16 KB | 23/9/24, 9:05 π.μ. | ||
|
|
487 KB | 23/9/24, 9:08 π.μ. | ||
|
|
Παρουσίαση
|
1.52 MB | 23/9/24, 9:09 π.μ. | |
|
|
Για όποιον/α μαθητή/τρια θέλει να μάθει κάτι περισσότερο για το μικροσκόπιο
|
1.91 MB | 23/9/24, 9:06 π.μ. | |
|
|
ppt
|
820.06 KB | 21/10/24, 7:32 π.μ. | |
|
|
2.37 MB | 6/3/26, 12:24 μ.μ. | ||
|
|
5.36 MB | 6/3/26, 12:24 μ.μ. | ||
|
|
2.81 MB | 12/12/24, 10:01 π.μ. | ||
|
|
2.81 MB | 15/5/26, 5:20 μ.μ. | ||
|
|
1.72 MB | 15/5/26, 5:20 μ.μ. | ||
|
|
Παρουσίαση
|
1.27 MB | 19/10/23, 8:28 π.μ. | |
|
|
649.8 KB | 5/11/24, 7:35 π.μ. | ||
|
|
227.38 KB | 19/10/23, 8:33 π.μ. | ||
|
|
Παρουσίαση σε pdf
|
1.84 MB | 14/11/24, 12:06 π.μ. | |
|
|
1.61 MB | 28/2/22, 4:19 μ.μ. | ||
|
|
724.58 KB | 28/2/22, 4:24 μ.μ. | ||
|
|
4.75 MB | 28/2/22, 4:26 μ.μ. | ||
|
|
43.21 MB | 28/2/22, 4:59 μ.μ. | ||
|
|
2.49 MB | 15/5/26, 5:21 μ.μ. | ||
|
|
606 KB | 2/3/26, 12:24 μ.μ. | ||
|
|
76.04 KB | 27/4/25, 8:58 μ.μ. | ||
|
|
3.17 MB | 15/5/26, 5:22 μ.μ. | ||
|
|
3.34 MB | 23/2/22, 8:47 π.μ. | ||
|
|
425.2 KB | 23/9/24, 9:02 π.μ. | ||
|
|
0 B | 23/2/22, 9:04 π.μ. | ||
|
|
27.5 KB | 11/3/22, 12:03 π.μ. | ||
|
|
115.76 KB | 15/12/25, 9:22 μ.μ. | ||
|
|
201.54 KB | 23/9/24, 9:01 π.μ. | ||
|
|
780.58 KB | 22/4/26, 11:21 π.μ. | ||
|
|
457.69 KB | 4/3/26, 1:10 μ.μ. | ||
|
|
9.87 MB | 16/2/26, 10:45 μ.μ. | ||
|
|
1.15 MB | 28/2/24, 9:59 π.μ. | ||
|
|
95 KB | 27/1/25, 7:58 π.μ. | ||
|
|
76.66 KB | 27/2/26, 9:57 π.μ. | ||
|
|
390 KB | 23/2/25, 10:02 μ.μ. | ||
|
|
3.56 MB | 18/3/26, 10:56 μ.μ. | ||
|
|
1.23 MB | 15/5/26, 7:52 μ.μ. | ||
|
|
1.09 MB | 15/5/26, 7:22 μ.μ. | ||
|
|
1.41 MB | 15/5/26, 6:51 μ.μ. | ||
|
|
7.32 MB | 10/2/25, 8:38 π.μ. | ||
|
|
3.8 MB | 27/2/26, 1:50 π.μ. | ||
|
|
520.92 KB | 13/5/26, 2:00 μ.μ. | ||
|
|
15 KB | 20/12/24, 2:57 π.μ. | ||
|
|
1.21 MB | 10/2/26, 7:10 π.μ. | ||
|
|
παρουσίαση σε pdf ΕΚΠΑ
|
1.98 MB | 1/2/25, 2:11 μ.μ. | |
|
|
42.37 KB | 27/2/24, 7:15 π.μ. | ||
|
|
22.5 KB | 27/2/24, 7:16 π.μ. | ||
|
|
15 KB | 26/2/25, 10:45 π.μ. | ||
|
|
164 KB | 23/2/23, 9:28 π.μ. | ||
|
|
164 KB | 17/2/25, 8:28 π.μ. | ||
|
|
575.75 KB | 7/3/24, 10:17 π.μ. | ||
|
|
7.93 MB | 22/5/24, 11:38 π.μ. | ||
|
|
243.5 KB | 4/12/25, 12:53 π.μ. | ||
|
|
164.83 KB | 4/12/25, 12:55 π.μ. | ||
|
|
986.33 KB | 15/12/25, 9:06 μ.μ. | ||
|
|
6.8 MB | 17/3/22, 10:46 μ.μ. | ||
|
|
24.57 KB | 6/3/24, 9:43 π.μ. | ||
|
|
12.52 MB | 17/3/22, 10:52 μ.μ. | ||
|
|
130.84 KB | 12/9/24, 9:23 π.μ. | ||
|
|
169.35 KB | 8/11/21, 12:51 π.μ. | ||
|
|
346.61 KB | 8/11/21, 12:52 π.μ. | ||
|
|
130.18 KB | 25/11/25, 12:13 π.μ. | ||
|
|
193.62 KB | 1/12/25, 11:13 μ.μ. | ||
|
|
131.5 KB | 2/4/24, 12:56 π.μ. | ||
|
|
9.58 MB | 14/9/25, 3:53 μ.μ. | ||
|
|
97.37 KB | 21/10/24, 7:18 π.μ. | ||
|
|
25.12 MB | 7/5/25, 10:02 π.μ. | ||
|
|
1006.05 KB | 17/3/22, 10:35 μ.μ. | ||
|
|
457.57 KB | 17/3/22, 10:35 μ.μ. | ||
|
|
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2, 14, 15 ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΗ
|
7.6 MB | 17/3/22, 10:29 μ.μ. | |
|
|
769.5 KB | 17/3/22, 10:19 μ.μ. | ||
|
|
520.24 KB | 17/3/22, 10:19 μ.μ. | ||
|
|
759.28 KB | 17/3/22, 10:17 μ.μ. | ||
|
|
269.55 KB | 17/3/22, 10:18 μ.μ. | ||
|
|
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
|
784.36 KB | 17/3/22, 10:12 μ.μ. | |
|
|
465.08 KB | 17/3/22, 10:12 μ.μ. | ||
|
|
597.5 KB | 18/4/24, 9:52 π.μ. | ||
|
|
235.37 KB | 18/4/24, 9:51 π.μ. | ||
|
|
1.23 MB | 28/2/22, 10:15 μ.μ. | ||
|
|
8.93 MB | 21/10/24, 11:21 μ.μ. | ||
|
|
17.54 KB | 12/9/24, 8:16 π.μ. | ||
|
|
10.5 KB | 12/9/24, 8:06 π.μ. | ||
|
|
10 KB | 12/9/24, 8:06 π.μ. | ||
|
|
9 KB | 12/9/24, 8:07 π.μ. | ||
|
|
10 KB | 12/9/24, 8:07 π.μ. | ||
|
|
10.5 KB | 12/9/24, 8:08 π.μ. | ||
|
|
10.5 KB | 12/9/24, 8:09 π.μ. | ||
|
|
297.9 KB | 15/1/24, 10:41 μ.μ. | ||
|
|
Καταγραφή Πληθυσμού σε ένα Οικοσύστημα -παρουσίαση
|
6.18 MB | 17/1/24, 10:08 π.μ. | |
|
|
476.8 KB | 16/5/24, 10:40 π.μ. | ||
|
|
15.74 KB | 16/5/24, 10:40 π.μ. | ||
|
|
1.48 MB | 25/9/23, 11:04 μ.μ. | ||
|
|
97 KB | 23/1/26, 1:29 π.μ. | ||
|
|
99.48 KB | 23/1/26, 1:29 π.μ. | ||
|
|
31.5 KB | 30/10/25, 1:31 π.μ. | ||
|
|
21 KB | 30/10/25, 1:31 π.μ. | ||
|
|
Λυμένες ασκήσεις
|
210.5 KB | 28/2/22, 10:01 μ.μ. | |
|
|
5.45 MB | 7/2/24, 10:23 π.μ. | ||
|
|
544 KB | 16/1/24, 12:01 π.μ. | ||
|
|
232.12 KB | 15/1/24, 10:36 μ.μ. | ||
|
|
1.13 MB | 29/9/25, 9:02 π.μ. | ||
|
|
325.5 KB | 20/3/24, 9:09 π.μ. | ||
|
|
377.5 KB | 23/1/26, 2:02 π.μ. | ||
|
|
154.19 KB | 19/3/24, 6:56 π.μ. | ||
|
|
260.48 KB | 27/4/25, 10:12 μ.μ. | ||
|
|
460.5 KB | 14/9/25, 4:54 μ.μ. | ||
|
|
104 KB | 3/2/25, 11:09 μ.μ. | ||
|
|
46.33 KB | 3/2/25, 11:11 μ.μ. | ||
|
|
109 KB | 7/1/26, 11:28 μ.μ. | ||
|
|
1.42 MB | 21/9/23, 7:45 π.μ. | ||
|
|
135.37 KB | 17/11/25, 10:52 μ.μ. | ||
|
|
2.47 MB | 21/10/24, 7:10 π.μ. | ||
|
|
827.97 KB | 28/2/22, 10:20 μ.μ. | ||
|
|
1.54 MB | 28/2/22, 10:19 μ.μ. | ||
|
|
1.3 MB | 28/2/22, 10:14 μ.μ. | ||
|
|
1.05 MB | 28/2/22, 9:12 μ.μ. | ||
|
|
1.14 MB | 7/11/21, 10:53 μ.μ. | ||
|
|
242.11 KB | 26/3/26, 9:38 π.μ. | ||
|
|
1.89 MB | 8/4/24, 7:16 π.μ. | ||
|
|
966.15 KB | 9/4/24, 7:54 π.μ. | ||
|
|
865.77 KB | 15/1/24, 11:51 μ.μ. | ||
|
|
281.58 KB | 15/5/25, 12:57 π.μ. | ||
|
|
309 KB | 15/5/25, 12:56 π.μ. | ||
|
|
681 KB | 15/5/25, 12:58 π.μ. | ||
|
|
414.5 KB | 15/5/25, 12:59 π.μ. | ||
|
|
32.67 KB | 15/5/26, 5:48 μ.μ. | ||
|
|
544 KB | 15/1/24, 10:33 μ.μ. | ||
|
|
79.83 KB | 2/10/23, 9:31 π.μ. | ||
|
|
80.92 KB | 15/5/26, 5:50 μ.μ. | ||
|
|
ΒΙΝΤΕΟ
|
0 B | 3/10/23, 3:11 μ.μ. | |
|
|
9 KB | 27/5/25, 11:25 μ.μ. | ||
|
|
32.59 KB | 24/5/24, 11:51 μ.μ. | ||
|
|
0 B | 27/2/26, 9:56 π.μ. | ||
|
|
86.95 KB | 23/1/26, 1:18 π.μ. | ||
|
|
229.85 KB | 9/4/24, 7:49 π.μ. | ||
|
|
420 KB | 10/2/25, 8:08 π.μ. | ||
|
|
101.5 KB | 11/2/24, 10:22 μ.μ. | ||
|
|
16.7 KB | 25/2/26, 1:17 μ.μ. | ||
|
|
33.06 KB | 28/1/22, 11:51 π.μ. | ||
|
|
798 B | 28/1/22, 11:51 π.μ. | ||
|
|
42 KB | 11/10/23, 9:14 π.μ. | ||
|
|
302.5 KB | 6/3/26, 8:03 π.μ. | ||
|
|
GCSE
|
5.07 MB | 28/2/22, 9:48 μ.μ. | |
|
|
GCSE
|
4.67 MB | 28/2/22, 9:49 μ.μ. | |
|
|
4.27 MB | 20/11/25, 1:11 π.μ. |